suika
スイカ
スケジュール
Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Thu May 01 00:00:00 JST 2025 | Fri May 02 00:00:00 JST 2025 | Sat May 03 00:00:00 JST 2025 | ||||
Sun May 04 00:00:00 JST 2025 | Mon May 05 00:00:00 JST 2025 | Tue May 06 00:00:00 JST 2025 | Wed May 07 00:00:00 JST 2025 | Thu May 08 00:00:00 JST 2025 | Fri May 09 00:00:00 JST 2025 | Sat May 10 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 11 00:00:00 JST 2025 | Mon May 12 00:00:00 JST 2025 | Tue May 13 00:00:00 JST 2025 | Wed May 14 00:00:00 JST 2025 | Thu May 15 00:00:00 JST 2025 | Fri May 16 00:00:00 JST 2025 | Sat May 17 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 18 00:00:00 JST 2025 | Mon May 19 00:00:00 JST 2025 | Tue May 20 00:00:00 JST 2025 | Wed May 21 00:00:00 JST 2025 | Thu May 22 00:00:00 JST 2025 | Fri May 23 00:00:00 JST 2025 | Sat May 24 00:00:00 JST 2025 |
Sun May 25 00:00:00 JST 2025 | Mon May 26 00:00:00 JST 2025 | Tue May 27 00:00:00 JST 2025 | Wed May 28 00:00:00 JST 2025 | Thu May 29 00:00:00 JST 2025 | Fri May 30 00:00:00 JST 2025 | Sat May 31 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun Jun 01 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 02 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 03 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 04 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 05 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 06 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 07 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 08 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 09 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 10 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 11 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 12 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 13 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 14 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 15 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 16 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 17 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 18 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 19 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 20 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 21 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 22 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 23 00:00:00 JST 2025 | Tue Jun 24 00:00:00 JST 2025 | Wed Jun 25 00:00:00 JST 2025 | Thu Jun 26 00:00:00 JST 2025 | Fri Jun 27 00:00:00 JST 2025 | Sat Jun 28 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jun 29 00:00:00 JST 2025 | Mon Jun 30 00:00:00 JST 2025 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Tue Jul 01 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 02 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 03 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 04 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 05 00:00:00 JST 2025 | ||
Sun Jul 06 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 07 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 08 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 09 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 10 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 11 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 12 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 13 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 14 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 15 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 16 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 17 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 18 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 19 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 20 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 21 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 22 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 23 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 24 00:00:00 JST 2025 | Fri Jul 25 00:00:00 JST 2025 | Sat Jul 26 00:00:00 JST 2025 |
Sun Jul 27 00:00:00 JST 2025 | Mon Jul 28 00:00:00 JST 2025 | Tue Jul 29 00:00:00 JST 2025 | Wed Jul 30 00:00:00 JST 2025 | Thu Jul 31 00:00:00 JST 2025 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Fri Aug 01 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 02 00:00:00 JST 2025 | |||||
Sun Aug 03 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 04 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 05 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 06 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 07 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 08 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 09 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 10 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 11 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 12 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 13 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 14 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 15 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 16 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 17 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 18 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 19 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 20 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 21 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 22 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 23 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 24 00:00:00 JST 2025 | Mon Aug 25 00:00:00 JST 2025 | Tue Aug 26 00:00:00 JST 2025 | Wed Aug 27 00:00:00 JST 2025 | Thu Aug 28 00:00:00 JST 2025 | Fri Aug 29 00:00:00 JST 2025 | Sat Aug 30 00:00:00 JST 2025 |
Sun Aug 31 00:00:00 JST 2025 |
-:未設定
:休業日
- 【女性専門】似合わせ、白髪ぼかしカラーが得意です!
- 大阪梅田店と宇治店での出勤になります!1人1人カウンセリングを1番大切にしていますので皆さんのお悩みを聞かせてください!美容師難民の方は是非1度担当させて頂きたいです!そしてママ美容師なので主婦のお悩みに寄り添う事ができお悩み解消できるように施術提案させて頂きます!!ご予約お待ちしております!!
-
白髪ぼかしカラーで目立たないように!#白髪ぼかしカラー
-
髪質改善で艶々に!
-
ワンポイントカラーでオシャレどup!
-
嫌な赤みをとり、ベージュカラーに
- スタイリスト歴
- 10年
- 得意なイメージ
- ナチュラル
- 得意な技術
- 似合わせカット、白髪ぼかしカラー、トリートメントが得意です!

- 白髪ぼかしカラーが人気!
- こんにちは! トップスタイリストのsuikaです! 白髪ぼかしカラーをしている人はこんな人! ・白髪が生えてきても分かりにくくしたいひと! ・明るい色を楽しみ…続きを見る
このスタイリストの新着高評価口コミ
-
Rさん(女性/30代前半)
[投稿日] 2025-04-19 17:43:15.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
この度は曖昧なイメージでお伺いしてしまったのに、素敵に仕上げていただきありがとうございました。
初めてでしたがとても心地よい空間で素敵でした。
スパもとても気持ち良かったです。また是非お願いしたいです。
ありがとうございました。- 予約時のクーポン・メニュー
-
【癒し・頭皮清潔】カット+ヘッドスパ(マッサージ10分)¥8800→7700
[施術メニュー] カット、ヘッドスパ
Happiness FEEL 宇治店 【ハピネス フィール】からの返信コメント
R様
先日は初めてのご来店ありがとうございました!
お忙しいところ素敵な口コミありがとうございます!
沢山お悩みや相談をしてくださったのでイメージが出来やすく、
お悩みにそってスタイルを作ることができました!
またスパでも癒されに来てください!
ありがとうございました!
またR様とお会いできる日を楽しみにお待ちしております!
トップスタイリスト suika
ハピネスフィール 宇治店(Happiness FEEL)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
新 規 |
¥8,800
【5月限定】カット+カラー+艶トリートメント ¥13200→8800
|
新 規 |
¥5,500
【5月限定】似合わせカット+艶トリートメント 6600→5500
|
新 規 |
¥6,600
【5月限定】オーダーメイドカラー+艶トリートメント 8800→6600
|
新 規 |
¥12,100
【若狭限定/髪質改善】カット+カラー+髪質改善トリートメント¥23100→12100円
|
新 規 |
¥14,300
【若狭限定】髪質改善水素極みストレート(縮毛矯正)+キラ水¥20900→14300
|
新 規 |
¥11,000
【若狭限定髪質改善】艶カラー+髪質改善トリートメント ¥17600→¥11000
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。